
| Таблица викторины "От ЯРЛА до РИО" | |||
| Участников: 41 | |||
| Место | Участник | Очки | Время |
| 1 | Юлия Чистякова [vk] | 45 | 00:29:01 |
| 2 | Зубр | 43 | 00:35:32 |
| 3 | Кристина Комарова [vk] | 42 | 01:03:42 |
| 4 | Сергей Евдокимов | 42 | 06:31:54 |
| 5 | Сергей Куликов [vk] | 38 | 00:02:21 |
| 6 | Николай Семёнов © | 37 | 00:36:23 |
| 7 | Павел Васнецов [vk] | 36 | 00:30:29 |
| 8 | Леонид Емельянов © | 35 | 00:49:05 |
| 9 | Алексей Буров [vk] | 33 | 00:22:13 |
| 10 | Дарья Осипова [vk] | 32 | 00:25:50 |
| 11 | Викуля Ламова [vk] | 31 | 00:21:00 |
| 12 | Кирилл Елисеев [vk] | 30 | 00:12:56 |
| 13 | Кирилл Симаков [vk] | 30 | 2 дн. 01:41:12 |
| 14 | Ирина Иванова [vk] | 28 | 00:49:06 |
| 15 | ДаШиК | 27 | 00:15:28 |
| 16 | Вера Назина [vk] | 26 | 00:12:21 |
| 17 | Вова Топорин [vk] | 25 | 00:05:10 |
| 18 | Илья Мудров [vk] | 25 | 00:09:56 |
| 19 | Екатерина Русинова | 23 | 00:17:31 |
| 20 | Анастасия Темнякова [vk] | 23 | 00:20:47 |
| 21 | Оля Васильева [vk] | 23 | 00:59:42 |
| 22 | Анна Колесова [vk] | 22 | 00:12:53 |
| 23 | Сергей Николаевич Волков | 20 | 00:02:23 |
| 24 | Евгений Греков [vk] | 20 | 00:10:23 |
| 25 | Настя Денисова [vk] | 20 | 00:23:31 |
| 26 | Артём Станкевич [vk] | 19 | 00:11:57 |
| 27 | Андрей Костерин [vk] | 19 | 00:16:05 |
| 28 | Машуля Соколова [vk] | 19 | 00:22:29 |
| 29 | Антон Васильев [vk] | 19 | 07:41:36 |
| 30 | Олеся Петрова [vk] | 18 | 00:13:09 |
| 31 | Елизавета Иванова [vk] | 17 | 00:07:43 |
| 32 | Александр Лобков [vk] | 17 | 00:10:25 |
| 33 | Nastya Arefyeva [vk] | 16 | 00:08:31 |
| 34 | Иван Камышев [vk] | 13 | 00:06:53 |
| 35 | Александр Алфёров [vk] | 13 | 00:08:41 |
| 36 | Юлия Фёдорова [vk] | 0 | Викторина не завершена |
| 36 | Наталья Смирнова [vk] | 0 | Викторина не завершена |
| 36 | Мария Ланцова [vk] | 0 | Викторина не завершена |
| 36 | Danil Fridfeldt [vk] | 0 | Викторина не завершена |
| 36 | Андрей Соколов | 0 | Викторина не завершена |
| 36 | Света Ерохина [vk] | 0 | Викторина не завершена |
| Список викторин | ||||
| № | Викторина | Участников | Статус | Сроки проведения и результаты |
| 1. | От ЯРЛА до РИО
Чтобы участвовать в викторинах необходимо авторизоваться! |
41 | ЗАКРЫТА | результаты здесь ответы здесь |
| 2. | Пробная викторина
Чтобы участвовать в викторинах необходимо авторизоваться! |
17 | ЗАКРЫТА | результаты здесь ответы здесь |